300公斤生物質顆粒蒸汽發生器
燃料:成型生物質顆粒 蒸汽壓力:7公斤 控制系統:微電腦控制、一鍵啟動,調節大小火
LHS0.3T-0.7-M 生物質蒸汽發生器性能參數表
序號 | 名 稱 | 生物質蒸汽發生器 |
1 | 型號 | LHS0.3T-0.7-M |
2 | 額定工作壓力 | 0.7MPA |
3 | 燃料 | 生物質顆粒 |
4 | 鍋爐熱效率 | ≥93% |
5 | 正常水位水容積 | 48.7L |
6 | 燃料消耗量h | 30公斤 |
7 | 進水口徑 | DN25 |
8 | 主體排污口徑 | DN40 |
9 | 余熱回收排污口徑 | DN40 |
10 | 蒸汽出口徑 | DN25 |
11 | 安*閥口徑 | DN25 |
12 | 煙囪直徑 | φ219 |
13 | 鍋爐本體外形尺寸 | 1850*1050*2300mm |
14 | 余熱回收尺寸 | 800*800*2300mm |
15 | 貨物整體運輸重量 (1套) | 1300KG |
16 | 控制系統型號 | 生物質蒸汽發生器專用 |
17 | 適用電源 | 220V 50HZ |
上一篇:蒸汽發生器的燃料分類和成本比較
下一篇:600公斤生物質顆粒蒸汽發生器
相關新聞